Thornische Chronica.
Bardzo rzadkie, XVIII-wieczne opracowanie, poruszające również wątki numizmatyczne. To dzieło toruńskiego burmistrza, Jacoba Heinricha Zernecke (1672-1741), który czerpiąc z archiwaliów i wydarzeń, których był świadkiem, spisał kronikę miasta od jego początków, do roku 1726. Poza opisami, m.in. tumultu toruńskiego, wydanie opatrzone jest rycinami m.in. medali, czy planami miasta z czasów polskich królów. Wydanie 1727, Berlin, format 18 x 21 cm, 470 stron + 14 tablic.Thornische Chronica in welcher die Geschichte dieser Stadt von MCCXXI. bis MDCCXXVI. aus bewehrten Scribenten und glaubwürdigen Documentis zusammen getragen worden von Jacob Heinrich Zernecke. n/z strona z medalami króla Jana Kazimierza i króla Augusta II oraz tzw talar "Płonace miasto". Na rewersach znajdowały się dwie wersje sentencji łacińskich, z których jedna kładła nacisk na obronę miasta przez obywateli (CIVIT THORVN HOSTILITER OPPVGNATA ET A CIVIBVS FORTITER DEFENSA XVI FEBR AN MDCXXIX), a druga na Boskie wsparcie (THORVNIA HOSTILITER OPPVGNATA ET DEI AVXILIO FORTITER A CIVIBVS DEFENSDA DIE XVI FEBR ANNO MCDXXIX). W każdym wypadku większość miejsca zajmowała sama legenda w sześciu lub siedmiu wierszach, nad którą był albo herb albo imię Jahwe w płomieniach zapisane literami alfabetu hebrajskiego. Na awersach zobaczymy, że na niektórych widać całkiem dobrze (jakby „przez lornetkę”) poszczególne budowle, w tym basztę Koci Ogon, Ratusz Staromiejski, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, katedrę św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, kościoły św. Wawrzyńca i Mikołaja, czy kościół św. Jakuba. Na pierwszym planie możemy dostrzec szwedzkie działa, figury ludzi oraz jeźdźców konnych.
- EXIF Metadata
- IPTC Metadata
- Information
| Make | Canon |
| Model | Canon EOS 5D Mark II |
| iptc_object_name | Thornische Chronica. |
| iptc_caption | Bardzo rzadkie, XVIII-wieczne opracowanie, poruszające również wątki numizmatyczne. To dzieło toruńskiego burmistrza, Jacoba Heinricha Zernecke (1672-1741), który czerpiąc z archiwaliów i wydarzeń, których był świadkiem, spisał kronikę miasta od jego początków, do roku 1726. Poza opisami, m.in. tumultu toruńskiego, wydanie opatrzone jest rycinami m.in. medali, czy planami miasta z czasów polskich królów. Wydanie 1727, Berlin, format 18 x 21 cm, 470 stron + 14 tablic. Thornische Chronica in welcher die Geschichte dieser Stadt von MCCXXI. bis MDCCXXVI. aus bewehrten Scribenten und glaubwürdigen Documentis zusammen getragen worden von Jacob Heinrich Zernecke. n/z strona z medalami króla Jana Kazimierza i króla Augusta II oraz tzw talar "Płonace miasto". Na rewersach znajdowały się dwie wersje sentencji łacińskich, z których jedna kładła nacisk na obronę miasta przez obywateli (CIVIT THORVN HOSTILITER OPPVGNATA ET A CIVIBVS FORTITER DEFENSA XVI FEBR AN MDCXXIX), a druga na Boskie wsparcie (THORVNIA HOSTILITER OPPVGNATA ET DEI AVXILIO FORTITER A CIVIBVS DEFENSDA DIE XVI FEBR ANNO MCDXXIX). W każdym wypadku większość miejsca zajmowała sama legenda w sześciu lub siedmiu wierszach, nad którą był albo herb albo imię Jahwe w płomieniach zapisane literami alfabetu hebrajskiego. Na awersach zobaczymy, że na niektórych widać całkiem dobrze (jakby „przez lornetkę”) poszczególne budowle, w tym basztę Koci Ogon, Ratusz Staromiejski, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, katedrę św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, kościoły św. Wawrzyńca i Mikołaja, czy kościół św. Jakuba. Na pierwszym planie możemy dostrzec szwedzkie działa, figury ludzi oraz jeźdźców konnych. |
| iptc_keywords | Toruń, Thornische Chronica, XVIII w., starodruk, Jacob Heinrich Zernecke, August II, Jan Kazimierz, talar, płonące miasto |
| iptc_caption_writer | https://onebid.pl/pl/ksiazki-i-s |
| iptc_job_id | 3018 x 3969 pix Adobe RGB |
| iptc_copyright_notice | Copyright: Michal Grychowski |
- File
- Thornische Chronica_MG_6537
- Filesize
- 3018 x 3969 pix Adobe RGB
- Keywords
- August II, Jacob Heinrich Zernecke, Jan Kazimierz, płonące miasto, starodruk, talar, Thornische Chronica, Toruń, XVIII w
- Albums